Smartphone Vivo Y50 diluncurkan pada April 2020. Ponsel ini dilengkapi dengan layar sentuh 6,53 inci .Vivo Y50 hadir dengan RAM 8GB dan menjalankan Android dan ditenagai oleh baterai non-removable 5000mAh.
Sejauh menyangkut kamera, Vivo Y50 di bagian belakang memiliki kamera utama 13 megapiksel; kamera 8 megapiksel kedua; kamera 2 megapiksel ketiga dan kamera 2 megapiksel keempat. Pengaturan kamera belakang memiliki fokus otomatis. Ini olahraga kamera di bagian depan untuk narsis.
Vivo Y50 menjalankan FuntouchOS berbasis Android dan mengemas 128GB penyimpanan internal. Vivo Y50 adalah smartphone dual-SIM (GSM dan GSM) yang menerima kartu Nano-SIM dan Nano-SIM. Diluncurkan dalam warna Starry Black dan Iris Blue.
Opsi konektivitas pada Vivo Y50 termasuk Wi-Fi, GPS, USB Type-C, 3G, dan 4G (dengan dukungan untuk Band 40 yang digunakan oleh beberapa jaringan LTE di India). Sensor pada ponsel termasuk accelerometer, sensor cahaya sekitar, sensor jarak, dan sensor sidik jari. Vivo Y50 mendukung penguncian wajah.
Baca Juga: Vivo S1 Yampil Gaya Berbeda Berikut Harga dan Spesifikasinya
Spesifikasi Lengkap Vivo Y50
JARINGAN
Teknologi | GSM / HSPA / LTE |
Pita Jaringan 2G | GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 & SIM 2 |
Pita Jaringan 3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 |
Pita Jaringan 4G | Pita LTE 1 (2100), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 17 (700), 34 (2000), 34 (2000), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300), 41 (2500) |
Pita Jaringan 5G | Tidak memiliki dukungan untuk Jaringan 5G |
Kecepatan | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
GPRS | Iya |
TEPI | Iya |
MELUNCURKAN
Disebut Juga Sebagai | Vivo Y50 |
Diumumkan | 2020, April |
Status | Tersedia. Dirilis 2020, April |
TUBUH
Ukuran | 163,6 x 75,6 x 9,1 mm |
Bobot | 195 gram |
Membangun | Kaca depan / belakang, bingkai aluminium |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
TAMPILAN
Tipe tampilan | Layar sentuh kapasitif IPS LCD, 16 juta warna |
Ukuran | 6,53 inci, 102,0 cm2 (~ 82,5% rasio layar-ke-tubuh) |
Resolusi | 1080 x 2340 piksel, rasio 19,5: 9 (~ kepadatan 385 ppi) |
Layar sentuh | Ya, hingga 10 jari |
Perlindungan Layar | Corning Gorilla Glass (tidak dikonfirmasi) – Layar 2.5D Curved Glass |
PERON
Sistem operasi | Android 10, Funtouch 10.0 |
Chipset | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm) |
CPU | Octa-core (4×2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4×1.8 GHz Kryo 260 Silver) |
GPU | Qualcomm Adreno 610 |
PENYIMPANAN
RAM (Memori) | 8 GB |
Kapasitas penyimpanan | 128 GB |
Slot kartu | Ya, hingga 256 GB melalui kartu microSD (menggunakan slot SIM 2) |
Buku telepon | Praktis Tidak Terbatas |
Rekam Panggilan | Praktis Tidak Terbatas |
KAMERA UTAMA
Jenis Kamera | Lensa Quadruple |
Sensor Kamera | 13 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP Main |
Fitur Kamera | Autofocus Deteksi wajah F / 1,7 aperture LED Flash Panorama HDR + 8 MP, f / 2.3, 13mm (ultrawide), 1/4 “, 1.12μm, AF + 2 MP, f / 2.4, 1/5″, 1.75µm + 2 MP, f / 2.4, 1/5 “, 1.75μm, sensor kedalaman |
Resolusi video | 1080p @ 30fps , gyro-EIS |
LED Flash | Ya, LED Tunggal |
KAMERA SELFIE
Jenis Kamera | Lensa Tunggal |
Sensor Kamera | 16 megapiksel |
Fitur Kamera | Apertur F / 2.0 FaceID Mempercantik wajah |
Resolusi video | 1080p @ 30fps |
SUARA
Pengeras suara | Iya |
Lokasi Pembicara | Ditempatkan di ruang bawah tanah |
Jenis Jack Audio | Ya, jack audio 3.5mm |
Peningkatan Suara | Ya – Pembatalan bising aktif dengan mikrofon khusus |
KONEKTIVITAS
USB | Konektor reversibel 2.0, Type-C 1.0 |
Bluetooth | Bluetooth 5.0, A2DP, LE |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
NFC | |
GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS, BDS |
BATERAI
Kapasitas baterai | Baterai Li-Po 5000 mAh yang tidak bisa dilepas |
Pengisian Cepat | Ya, pengisian cepat 15W |
Pengisian Nirkabel | Tidak |
Waktu bicara | Hingga 32 jam |
Bersiap | Hingga 540 jam |
Putar Musik | Hingga 28 jam |
FITUR LAINNYA
Sensor | Sidik jari (dipasang di belakang), akselerometer, jarak, kompas |
Warna | Black Starry, Iris Blue |
Dukungan Java | Tidak |
Pesan | SMS (tampilan berulir), MMS, Email, Push Email, IM |
permainan | Ya, Dapat Diunduh dari Google Play store |
Fitur tambahan | – Pemutar WMV / RV / MP4 / 3GP – Pemutar MP3 / WMA / WAV / RA / AAC / M4A – Editor dokumen (Word, Excel, PowerPoint, PDF) – Push to talk – Perintah suara / panggilan – Agenda |
Isi Kotak | – Vivo Y50 – Bata Pengisian Daya – Kabel USB – Panduan Pengguna |